Шановні клієнти! Наявність та ціна на сайті не актуальні!

Зробити замовлення, переглянути актуальні ціни та наявність можна на новому сайті

EASYPARTS.UA

Зроблені замовлення на даному сайті будуть ігноруватись.

Модификации BENTLEY CONTINENTAL кабрио (3W_)
+380 97 10 141 10
Почніть з вибору автомобіля:

Модификации BENTLEY CONTINENTAL кабрио (3W_)

Модель Год выпуска Двигатель Мощность Объём Цил. Топливо Кузов
4.0 FLEX AWD 2012 - н.в. CYCB 373 Кв - 507 Лс 3993 См3 8 Бензин/этанол кабрио
4.0 FLEX AWD 2013 - н.в. CMMD 388 Кв - 528 Лс 3993 См3 8 Бензин/этанол кабрио
4.0 FLEX AWD 2013 - н.в. CYCA 388 Кв - 528 Лс 3993 См3 8 Бензин/этанол кабрио
4.0 FLEX AWD 2012 - н.в. CMMC 373 Кв - 507 Лс 3993 См3 8 Бензин/этанол кабрио
4.0 V8 GTC 2012 - н.в. CMMC 373 Кв - 507 Лс 3993 См3 8 Бензин/этанол кабрио
4.0 V8 GTC 2012 - н.в. CYCB 373 Кв - 507 Лс 3993 См3 8 Бензин/этанол кабрио
6.0 2006 - н.в. MTBHT 412 Кв - 560 Лс 5998 См3 12 бензин кабрио
6.0 2010 - н.в. MTBHT 423 Кв - 575 Лс 5998 См3 12 бензин кабрио
6.0 2010 - н.в. CVAB 423 Кв - 575 Лс 5998 См3 12 бензин кабрио
6.0 2014 - н.в. CVAC 467 Кв - 635 Лс 5998 См3 12 бензин кабрио
6.0 2010 - н.в. MTBHT 463 Кв - 630 Лс 5998 См3 12 бензин кабрио
6.0 2013 - н.в. CVAA 460 Кв - 626 Лс 5998 См3 12 бензин кабрио
6.0 AWD 2012 - н.в. CVAB 423 Кв - 575 Лс 5998 См3 12 бензин кабрио
6.0 CS ISR 2011 - н.в. CKHE 471 Кв - 641 Лс 5998 См3 12 эластичное топливо кабрио
6.0 Flex AWD 2012 - н.в. CVAA 459 Кв - 624 Лс 5998 См3 12 Бензин/этанол кабрио
6.0 FLEX AWD 2015 - н.в. MTBHT 434 Кв - 590 Лс 5998 См3 12 Бензин/этанол кабрио
6.0 FLEX AWD 2011 - 2012 MTBHT 429 Кв - 583 Лс 5998 См3 12 Бензин/этанол кабрио
6.0 Flex AWD 2012 - н.в. CVAB 423 Кв - 575 Лс 5998 См3 12 Бензин/этанол кабрио
6.0 FLEX AWD 2014 - н.в. CVAC 467 Кв - 635 Лс 5998 См3 12 Бензин/этанол кабрио
6.0 Flex AWD 2012 - н.в. MTBHT 423 Кв - 575 Лс 5998 См3 12 Бензин/этанол кабрио
6.0 Привод на все колеса 2007 - н.в. MTBHT 449 Кв - 610 Лс 5998 См3 12 бензин кабрио