Шановні клієнти! Наявність та ціна на сайті не актуальні!

Зробити замовлення, переглянути актуальні ціни та наявність можна на новому сайті

EASYPARTS.UA

Зроблені замовлення на даному сайті будуть ігноруватись.

Модификации GAZ SOBOL (2310) c бортовой платформой/ходовая часть
+380 97 10 141 10
Почніть з вибору автомобіля:

Модификации GAZ SOBOL (2310) c бортовой платформой/ходовая часть

Модель Год выпуска Двигатель Мощность Объём Цил. Топливо Кузов
2.1 TD 1997 - 2013 GAZ-560 81 Кв - 110 Лс 2134 См3 4 Дизель c бортовой платформой/ходовая часть
2.1 TD 1997 - 2013 GAZ-560 70 Кв - 95 Лс 2134 См3 4 Дизель c бортовой платформой/ходовая часть
2.1 TD 2010 - н.в. 65 Кв - 88 Лс 2148 См3 4 Дизель c бортовой платформой/ходовая часть
2.2 TD 1997 - 2013 ZMZ-5143.10 72 Кв - 98 Лс 2235 См3 4 Дизель c бортовой платформой/ходовая часть
2.3 1997 - 2013 ZMZ-4063.10 72 Кв - 98 Лс 2280 См3 4 бензин c бортовой платформой/ходовая часть
2.3 1997 - 2013 65 Кв - 88 Лс 2280 См3 4 бензин c бортовой платформой/ходовая часть
2.3 1997 - 2013 ZMZ-4061.10 81 Кв - 110 Лс 2287 См3 4 бензин c бортовой платформой/ходовая часть
2.4 1997 - 2013 ZMZ-402.10 66 Кв - 90 Лс 2445 См3 4 бензин c бортовой платформой/ходовая часть
2.4 2005 - н.в. JRL41 98 Кв - 133 Лс 2429 См3 4 бензин c бортовой платформой/ходовая часть
2.4 1994 - 2013 JRL41 112 Кв - 152 Лс 2429 См3 4 бензин c бортовой платформой/ходовая часть
2.4 1997 - 2013 ZMZ-402.10 56 Кв - 76 Лс 2445 См3 4 бензин c бортовой платформой/ходовая часть
2.4 1997 - 2013 ZMZ-402.10 63 Кв - 86 Лс 2445 См3 4 бензин c бортовой платформой/ходовая часть
2.4 TD 1997 - 2013 4CTI901BE6 66 Кв - 90 Лс 2417 См3 4 Дизель c бортовой платформой/ходовая часть
2.5 i 2001 - 2013 ZMZ-40522.10 103 Кв - 140 Лс 2464 См3 4 бензин c бортовой платформой/ходовая часть
2.5 i 2001 - 2013 ZMZ-40522.10 112 Кв - 152 Лс 2464 См3 4 бензин c бортовой платформой/ходовая часть
2.5 i 2008 - н.в. ZMZ-40522.10 98 Кв - 133 Лс 2464 См3 4 бензин c бортовой платформой/ходовая часть
2.5 i 2008 - н.в. ZMZ-40522.10 91 Кв - 124 Лс 2464 См3 4 бензин c бортовой платформой/ходовая часть
2.5 i 4x4 2010 - н.в. ZMZ-40522.10 98 Кв - 133 Лс 2464 См3 4 бензин c бортовой платформой/ходовая часть
2.5 TD 1993 - 2013 ZMZ- 20ZLT 68 Кв - 92 Лс 2446 См3 4 Дизель c бортовой платформой/ходовая часть
2.7 i 1993 - 2013 112 Кв - 152 Лс 2694 См3 4 бензин c бортовой платформой/ходовая часть
2.8 TD 2010 - н.в. 88 Кв - 120 Лс 2781 См3 4 Дизель c бортовой платформой/ходовая часть
2.8 TD 2010 - н.в. 8S4129 88 Кв - 120 Лс 2776 См3 4 Дизель c бортовой платформой/ходовая часть
2.8 TD 2003 - 2013 78 Кв - 106 Лс 2800 См3 4 Дизель c бортовой платформой/ходовая часть
2.9 1999 - 2013 UMZ-4215.10 71 Кв - 96 Лс 2890 См3 4 бензин c бортовой платформой/ходовая часть
2.9 1999 - 2013 65 Кв - 88 Лс 2890 См3 4 бензин c бортовой платформой/ходовая часть
2.9 i 2008 - 2013 UMZ-4215.10 79 Кв - 107 Лс 2890 См3 4 бензин c бортовой платформой/ходовая часть
2.9 i 2008 - н.в. UMZ-4215.10 74 Кв - 100 Лс 2890 См3 4 бензин c бортовой платформой/ходовая часть
2.9 i 2008 - н.в. UMZ-4215.10 73 Кв - 99 Лс 2890 См3 4 Бензин/автогаз (LPG) c бортовой платформой/ходовая часть