Шановні клієнти! Наявність та ціна на сайті не актуальні!

Зробити замовлення, переглянути актуальні ціни та наявність можна на новому сайті

EASYPARTS.UA

Зроблені замовлення на даному сайті будуть ігноруватись.

Модификации MAZDA CX-5 (KE, GH)
+380 97 10 141 10
Почніть з вибору автомобіля:

Модификации MAZDA CX-5 (KE, GH)

Модель Год выпуска Двигатель Мощность Объём Цил. Топливо Кузов
2.0 2012 - н.в. PEY5 114 Кв - 155 Лс 1998 См3 4 бензин вездеход закрытый
2.0 2012 - н.в. PEY4 114 Кв - 155 Лс 1998 См3 4 бензин вездеход закрытый
2.0 2011 - н.в. PEY6 121 Кв - 165 Лс 1998 См3 4 бензин вездеход закрытый
2.0 2011 - н.в. PEY7 121 Кв - 165 Лс 1998 См3 4 бензин вездеход закрытый
2.0 2012 - н.в. PE-VPS 115 Кв - 156 Лс 1997 См3 4 бензин вездеход закрытый
2.0 AWD 2012 - н.в. PEY4 113 Кв - 154 Лс 1998 См3 4 бензин вездеход закрытый
2.0 AWD 2012 - н.в. PEY5 113 Кв - 154 Лс 1998 См3 4 бензин вездеход закрытый
2.0 AWD 2011 - н.в. PEY6 118 Кв - 160 Лс 1998 См3 4 бензин вездеход закрытый
2.0 AWD 2011 - н.в. PEY7 118 Кв - 160 Лс 1998 См3 4 бензин вездеход закрытый
2.0 AWD 2012 - н.в. PE-VPS 115 Кв - 156 Лс 1997 См3 4 бензин вездеход закрытый
2.0 AWD 2012 - н.в. PEY4 114 Кв - 155 Лс 1998 См3 4 бензин вездеход закрытый
2.0 AWD 2012 - н.в. PEY5 114 Кв - 155 Лс 1998 См3 4 бензин вездеход закрытый
2.2 D 2012 - н.в. SHY1 129 Кв - 175 Лс 2191 См3 4 Дизель вездеход закрытый
2.2 D 2012 - н.в. SHY1 110 Кв - 150 Лс 2191 См3 4 Дизель вездеход закрытый
2.2 D 2012 - н.в. SH-VPTS 129 Кв - 175 Лс 2188 См3 4 Дизель вездеход закрытый
2.2 D 4WD 2012 - н.в. SH-VPTS 129 Кв - 175 Лс 2188 См3 4 Дизель вездеход закрытый
2.2 D AWD 2012 - н.в. SHY1 129 Кв - 175 Лс 2191 См3 4 Дизель вездеход закрытый
2.2 D AWD 2012 - н.в. SHY1 110 Кв - 150 Лс 2191 См3 4 Дизель вездеход закрытый
2.5 2015 - н.в. PYY1 141 Кв - 192 Лс 2488 См3 4 бензин вездеход закрытый
2.5 2015 - н.в. PYY1 141 Кв - 192 Лс 2488 См3 4 бензин вездеход закрытый
2.5 2013 - н.в. PY-VPS 138 Кв - 188 Лс 2488 См3 4 бензин вездеход закрытый
2.5 2013 - н.в. 137 Кв - 186 Лс 2488 См3 4 бензин вездеход закрытый
2.5 4WD 2014 - н.в. PY-VPS 135 Кв - 184 Лс 2488 См3 4 бензин вездеход закрытый
2.5 AWD 2015 - н.в. PYY1 141 Кв - 192 Лс 2488 См3 4 бензин вездеход закрытый
2.5 AWD 2013 - н.в. PYY1 138 Кв - 188 Лс 2488 См3 4 бензин вездеход закрытый
2.5 AWD 2013 - н.в. 137 Кв - 186 Лс 2488 См3 4 бензин вездеход закрытый