Шановні клієнти! Наявність та ціна на сайті не актуальні!

Зробити замовлення, переглянути актуальні ціни та наявність можна на новому сайті

EASYPARTS.UA

Зроблені замовлення на даному сайті будуть ігноруватись.

Модификации SUBARU IMPREZA Наклонная задняя часть (GR, GH, G3)
+380 97 10 141 10
Почніть з вибору автомобіля:

Модификации SUBARU IMPREZA Наклонная задняя часть (GR, GH, G3)

Модель Год выпуска Двигатель Мощность Объём Цил. Топливо Кузов
1.5 AWD 2008 - н.в. EL15 79 Кв - 107 Лс 1498 См3 4 бензин Наклонная задняя часть
1.5 AWD 2008 - н.в. EL154 85 Кв - 116 Лс 1498 См3 4 бензин Наклонная задняя часть
1.5 F 2008 - н.в. EL15 79 Кв - 107 Лс 1498 См3 4 бензин Наклонная задняя часть
2.0 AWD 2008 - н.в. EJ204 118 Кв - 160 Лс 1994 См3 4 бензин Наклонная задняя часть
2.0 AWD 2011 - н.в. 125 Кв - 170 Лс 1995 См3 4 бензин Наклонная задняя часть
2.0 D AWD 2009 - н.в. EE20Z 110 Кв - 150 Лс 1998 См3 4 Дизель Наклонная задняя часть
2.0 D AWD 2011 - н.в. EE20Z 80 Кв - 109 Лс 1998 См3 4 Дизель Наклонная задняя часть
2.0 R AWD 2008 - н.в. EJ204 110 Кв - 150 Лс 1994 См3 4 бензин Наклонная задняя часть
2.5 2008 - н.в. EJ255 169 Кв - 230 Лс 2457 См3 4 бензин Наклонная задняя часть
2.5 AWD 2008 - н.в. EJ255 169 Кв - 230 Лс 2457 См3 4 бензин Наклонная задняя часть
2.5 AWD 2010 - н.в. EJ257 199 Кв - 270 Лс 2457 См3 4 бензин Наклонная задняя часть
2.5 AWD 2008 - н.в. EJ257 227 Кв - 309 Лс 2457 См3 4 бензин Наклонная задняя часть
2.5 AWD 2010 - н.в. EJ257 228 Кв - 310 Лс 2457 См3 4 бензин Наклонная задняя часть
2.5 i WRX 2008 - н.в. EJ255 169 Кв - 230 Лс 2457 См3 4 бензин Наклонная задняя часть
2.5 STI CS400 AWD 2010 - н.в. EJ257 294 Кв - 400 Лс 2457 См3 4 бензин Наклонная задняя часть
2.5 WRX / WRX STI 2008 - н.в. EJ257 221 Кв - 301 Лс 2457 См3 4 бензин Наклонная задняя часть
2.5 WRX S AWD 2009 - 2010 EJ255 188 Кв - 255 Лс 2457 См3 4 бензин Наклонная задняя часть
2.5 WRX SE AWD 2012 - н.в. EJ255 195 Кв - 265 Лс 2457 См3 4 бензин Наклонная задняя часть
2.5 WRX SE AWD 2011 - н.в. EJ257 195 Кв - 265 Лс 2457 См3 4 бензин Наклонная задняя часть
2.5 WRX STI 330S AWD 2009 - 2010 EJ257 243 Кв - 330 Лс 2457 См3 4 бензин Наклонная задняя часть
2.5 WRX STI AWD 2008 - н.в. EJ257 221 Кв - 301 Лс 2457 См3 4 бензин Наклонная задняя часть
2.5 WRX STI AWD 2012 - н.в. EJ257 224 Кв - 305 Лс 2457 См3 4 бензин Наклонная задняя часть