Шановні клієнти! Наявність та ціна на сайті не актуальні!

Зробити замовлення, переглянути актуальні ціни та наявність можна на новому сайті

EASYPARTS.UA

Зроблені замовлення на даному сайті будуть ігноруватись.

Модификации TATA LPT
+380 97 10 141 10
Почніть з вибору автомобіля:

Модификации TATA LPT

Модель Год выпуска Двигатель Мощность Объём Цил. Топливо Кузов
1109 - н.в. 497 TCIC BSIII 92 Кв - 125 Лс 3783 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
1109H EX2 - н.в. 497 TCIC BSIII 92 Кв - 125 Лс 3783 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
1116 2009 - н.в. 697 TCIC 118 Кв - 160 Лс 5675 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
1313 1997 - н.в. 697 NA 96 Кв - 130 Лс 5675 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
1518 SC 2009 - н.в. B 180-20 132 Кв - 180 Лс 5883 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
1613 2012 - н.в. 697 NA 96 Кв - 130 Лс 5675 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
1613, 1615 2012 - н.в. 6 BT5.9 100 Кв - 136 Лс 5883 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
1618 2012 - н.в. B 180-20 132 Кв - 180 Лс 5883 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
1918 2009 - н.в. B 180-20 132 Кв - 180 Лс 5883 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
2515 2012 - н.в. B 145-20 107 Кв - 145 Лс 5883 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
2515 2012 - н.в. 697 TCIC 104 Кв - 142 Лс 5675 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
2516 2012 - н.в. 6 BTAA 118 Кв - 160 Лс 5883 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
2518 TC 2012 - н.в. B 5.9 135 Кв - 184 Лс 5883 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
2521 2012 - н.в. ISBe 210 150 Кв - 204 Лс 6728 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
2523, 2523 TC 2009 - н.в. 170 Кв - 231 Лс 5883 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
3118 2012 - н.в. B 5.9 131 Кв - 178 Лс 5883 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
3723 C 2012 - н.в. B 5.9 155 Кв - 211 Лс 5883 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
407 EX2 2009 - н.в. 74 Кв - 100 Лс 2956 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
407 EX2 2009 - н.в. 74 Кв - 100 Лс 2956 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
407 EX2 2009 - н.в. 497 SP (BS-III) 55 Кв - 75 Лс 2956 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
613 EX2 2009 - н.в. 697 NA 96 Кв - 130 Лс 5675 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
709 EX2 2009 - н.в. TATA 497 TCIC BS III 92 Кв - 125 Лс 3783 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
709, 809 1986 - н.в. TATA 497 TCIC BS II 68 Кв - 92 Лс 3783 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
713 2009 - н.в. 6 BTAA 94 Кв - 124 Лс 5883 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
713, 813 2009 - н.в. 697 NA 96 Кв - 130 Лс 5675 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
909 EX 2009 - н.в. 497 TCIC BSIII 92 Кв - 125 Лс 3783 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
909 H EX2 2009 - н.в. 497 TCIC BSIII 92 Кв - 125 Лс 3783 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси
913 2009 - н.в. 697 TCIC 95 Кв - 129 Лс 5675 См3 0 Дизель Грузовик c бортовой платформой/шасси